单位:kg/元
品种 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
---|---|---|---|---|
白鱼 | 1000<条重≤2000 | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
白鱼 | 200<条重≤500 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
白鱼 | 条重>4000以上 | 40.00 | 38.00 | 39.00 |
鳊鱼 | 条重<500 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.60 | 8.40 | 8.50 |
草鱼 | 3500以上 | 10.20 | 9.80 | 10.00 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 8.20 | 8.00 | 8.10 |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.00 | 8.80 | 8.90 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 36.00 | 34.00 | 35.00 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
红尾鱼 | 250<条重≤50 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
红尾鱼 | 500<条重≤1000 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 7.80 | 7.60 | 7.70 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 9.40 | 8.80 | 9.10 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 7.40 | 7.20 | 7.30 |
花鲢 | 条重≥1500 | 8.60 | 8.40 | 8.50 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 24.00 | 23.00 | 23.50 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 19.00 | 17.50 | 18.25 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 27.00 | 26.00 | 26.50 |
黄鳝(鳝鱼) | 50≤条重<150 | 30.00 | 27.00 | 28.50 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥150 | 40.00 | 38.00 | 39.00 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
鲫鱼 | 条重<100 | 4.00 | 2.50 | 3.25 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
甲鱼(温室) | 统价 | 60.00 | 50.00 | 55.00 |
甲鱼(野生) | 大 | 180.00 | 170.00 | 175.00 |
甲鱼(野生) | 小 | 170.00 | 160.00 | 165.00 |
甲鱼(野生) | 中 | 210.00 | 200.00 | 205.00 |
甲鱼(暂养) | 统价 | 100.00 | 90.00 | 95.00 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.40 | 5.20 | 5.30 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 4.80 | 4.60 | 4.70 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 6.20 | 6.00 | 6.10 |
鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 5.20 | 5.00 | 5.10 |
南方大口鲶 | 条重<1500 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
南方大口鲶 | 条重≥1500 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
泥鳅 | 大 | 33.00 | 31.00 | 32.00 |
泥鳅 | 小 | 24.00 | 21.00 | 22.50 |
泥鳅 | 中 | 29.00 | 27.00 | 28.00 |
鲶鱼(野生) | 150≤条重<250 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
鲶鱼(野生) | 250≤条重<500 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
鲶鱼(野生) | 条重≥500 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
青鱼 | 2500≤条重<3500 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
青鱼 | 4000≤条重<5000 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
青鱼 | 条重<2000 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
青鱼 | 条重≥2000 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新综合行情
今日要闻
热点推荐
X