中国水产门户网报道当交易汇率 104日元(yen)= U.S.$1.00.
-------------------------------------------------------
去头
白虾 印尼 马来西亚
磅/尾 日元/1.8 kg 日元/1.8 kg
8/12 3,500 - 3,400 3,500 - 3,400
13/15 3,200 - 3,100 3,000 - 2,900
16/20 2,700 - 2,600 2,600 - 2,500
21/25 2,000 - 1,900 1,900 - 1,800
26/30 1,900 - 1,800 1,800 - 1,700
31/40 1,600 - 1,500 1,500 - 1,400
41/50 1,400 - 1,300 1,400 - 1,300
51/60 1,500 1,500
61/70 1,400 1,400
71/90 1,200 1,100
去头
黑虎虾 印尼 印度
磅/尾 日元/1.8 kg 日元/1.8 kg
8/12 3,200 - 3,100 3,200 - 3,100
13/15 3,050 - 3,000 2,900 - 2,800
16/20 2,550 - 2,500 2,500 - 2,400
21/25 2,150 - 2,100 2,250 - 2,200
26/30 1,900 - 1,850 1,900 - 1,850
31/40 1,450 - 1,400 1,550 - 1,500
41/50 1,350 - 1,300 1,400 - 1,350
51/60 1,300 - 1,250 1,250 - 1,200
61/70 1,250 - 1,200 -
71/90 1,200 - 1,100 -
带头
黑虎虾 泰国 菲律宾
磅/尾 日元/1.3 kg 日元/1.3 kg
15 2,500 - 2,400 2,900 - 2,800
20 2,100 - 2,000 2,800 - 2,700
25 1,900 - 1,800 2,200 - 2,100
30 1,550 - 1,500 2,100 - 2,000
35 1,350 - 1,300 1,800 - 1,700
40 1,300 - 1,250 1,700 - 1,600
45 1,300 - 1,200 1,600 - 1,500
50 1,200 - 1,150 1,400
55 - - --
去头
斑节对虾 印尼
磅/尾 日元/2 kg
8/12 5,900 - 5,800
13/15 5,500 - 5,400
16/20 5,000 - 4,900
21/25 4,500 - 4,300
26/30 3,200 - 3,100
31/40 3,000 - 2,900
41/50 2,600 - 2,500
51/60 2,400
61/70 2,100 - 2,000
71/90
免责声明:本文在于传播更多的信息,并不代表本网观点。本文不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性,数据的准确性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。