单位:元/千克(公斤)
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
梭子蟹 | 北京岳各庄 | 120.0 | 50.0 | 70.0 |
梭子蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 59.0 |
梭子蟹 | 北京新发地 | 70.0 | 52.0 | 61.0 |
梭子蟹 | 威海水产品 | 120.0 | 60.0 | 90.0 |
青蟹 | 北京岳各庄 | 80.0 | 70.0 | 76.0 |
青蟹 | 苏州南环桥 | 120.0 | 20.0 | 80.0 |
青蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 63.0 |
青蟹 | 库尔勒孔雀 | 70.0 | 68.0 | 69.0 |
江蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 57.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X