分类规格 | 1月26日 | 1月25日 | 1月24日 |
公蟹2公 | 19元/斤 | 19元/斤 | 19元/斤 |
公蟹25公 | 25元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹3公 | 35元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹35公 | 40元/斤 | 40元/斤 | 39元/斤 |
公蟹4公 | 50元/斤 | 50元/斤 | 49元/斤 |
公蟹45公 | 60元/斤 | 60元/斤 | 59元/斤 |
母蟹18母 | 29元/斤 | 29元/斤 | 29元/斤 |
母蟹2母 | 37元/斤 | 37元/斤 | 37元/斤 |
母蟹25母 | 47元/斤 | 47元/斤 | 47元/斤 |
母蟹28母 | 52元/斤 | 52元/斤 | 52元/斤 |
母蟹3母 | 60元/斤 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹35母 | 80元/斤 | 80元/斤 | 80元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X