中国水产门户网报道24°27′N 118°04′E
2006年8月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 0427 518 1039 147 1646 489 2247 164
2 0459 502 1119 149 1737 471 2333 196
3 0541 482 1208 151 1838 456
4 0031 226 0633 464 1310 150 1952 455
5 0144 244 0738 456 1422 138 2111 473
6 S 0304 243 0851 465 1534 112 2222 507
7 0416 226 1001 490 1637 78 2322 547
8 0516 202 1102 523 1732 45
9 ○ 0014 582 0607 176 1157 555 1820 22
10 0101 607 0654 152 1247 580 1905 9
11 P 0145 619 0740 129 1336 594 1950 11
12 E 0224 619 0820 113 1421 596 2035 28
13 0301 613 0900 93 1508 594 2117 59
14 0340 601 0945 79 1558 582 2203 96
15 0417 580 1032 77 1652 560 2252 139
16 0459 556 1121 87 1751 531 2348 183
17 0550 526 1220 104 1900 505
18 N 0056 221 0652 496 1333 120 2021 493
19 0219 240 0808 479 1451 124 2144 503
20 0343 235 0930 483 1602 115 2252 526
21 0449 217 1037 502 1701 100 2345 548
22 0541 199 1130 524 1749 87
23 ● 0026 560 0620 188 1209 540 1828 81
24 0100 567 0653 174 1245 554 1900 79
25 0130 567 0723 164 1317 559 1934 82
26 EA 0155 566 0751 148 1349 564 2001 93
27 0220 562 0820 139 1422 559 2033 107
28 0245 559 0848 127 1455 554 2100 129
29 0309 549 0919 124 1531 542 2133 154
30 0337 537 0951 124 1608 525 2206 185
31 0406 520 1031 132 1654 505 2249 216
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下328cm
南方渔网编辑:裴冰
免责声明:本文在于传播更多的信息,并不代表本网观点。本文不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性,数据的准确性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。