中国水产门户网报道青 岛
QINGDAO
36°05′N 120°18′E
2005年10月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 0336 399 1014 147 1531 388 2227 88
2 E 0402 408 1044 125 1603 407 2259 83
3 ● 0426 417 1113 106 1633 422 2329 81
4 0450 423 1142 91 1703 432 2359 83
5 0515 428 1212 78 1734 435
6 0029 89 0541 429 1243 70 1807 433
7 0101 101 0609 425 1316 67 1843 424
8 0136 119 0641 414 1352 70 1926 409
9 S 0216 144 0719 394 1434 80 2019 386
10 0304 173 0805 368 1528 94 2134 363
11 0411 199 0913 341 1641 106 2323 356
12 0543 207 1057 331 1814 103
13 0059 372 0718 187 1237 349 1944 82
14 P 0158 394 0827 151 1345 381 2049 59
15 E 0242 415 0920 114 1439 411 2141 45
16 0319 431 1005 81 1526 434 2226 43
17 ○ 0354 442 1047 55 1608 447 2306 51
18 0427 445 1126 39 1648 450 2344 65
19 0500 440 1203 33 1728 445
20 0021 83 0533 428 1240 34 1808 431
21 0059 105 0608 408 1318 44 1851 410
22 N 0137 131 0643 383 1358 60 1941 383
23 0219 160 0722 355 1443 81 2043 356
24 0307 189 0809 326 1536 104 2208 337
25 0412 213 0924 301 1644 123 2341 333
26 A 0545 219 1115 292 1806 131
27 0048 340 0718 204 1231 301 1923 127
28 0139 351 0817 179 1330 320 2021 117
29 0219 364 0858 151 1418 344 2106 107
30 E 0251 377 0933 125 1458 368 2145 100
31 0319 388 1006 100 1534 390 2220 95
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下239cm
南方渔网编辑:裴冰
免责声明:本文在于传播更多的信息,并不代表本网观点。本文不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性,数据的准确性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。