中国水产门户网报道广 州
GUANGZHOU
23°05′N 113°14′E
2006年1月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 0109 261 1045 15 1601 150 2035 81
2 P 0153 265 1133 12 1655 148 2119 85
3 0240 265 1220 8 1750 149 2208 84
4 0331 257 1307 8 1841 154 2306 81
5 E 0426 240 1348 13 1927 162
6 0011 78 0527 214 1415 23 2012 170
7 0122 78 0635 182 1443 26 2055 177
8 0252 78 0756 149 1515 35 2129 185
9 0458 67 0947 125 1558 47 2201 196
10 0636 47 1155 120 1653 63 2242 207
11 0744 30 1319 130 1751 78 2326 217
12 N 0839 21 1417 142 1843 88
13 0011 224 0921 21 1500 151 1933 91
14 ○ 0054 230 1000 25 1529 154 2008 89
15 0133 233 1039 31 1558 156 2046 80
16 0210 233 1107 34 1626 156 2122 75
17 0247 230 1142 32 1659 157 2151 70
18 A 0318 223 1204 28 1733 158 2230 70
19 0353 211 1231 25 1804 159 2300 75
20 E 0427 191 1242 26 1832 160 2346 79
21 0510 166 1248 34 1853 164
22 0057 83 0605 137 1301 43 1911 172
23 0308 74 0722 110 1331 55 1942 183
24 0442 56 0948 97 1412 72 2028 196
25 0559 40 1153 105 1531 87 2127 209
26 0705 28 1302 122 1647 94 2228 223
27 S 0805 19 1350 136 1756 93 2324 237
28 0901 13 1432 145 1856 87
29 ● 0016 249 0954 8 1516 150 1949 79
30 P 0105 258 1044 6 1600 153 2043 67
31 0156 260 1125 7 1641 156 2138 54
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下134cm
南方渔网编辑:裴冰
免责声明:本文在于传播更多的信息,并不代表本网观点。本文不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性,数据的准确性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。