中国水产门户网报道本网2003/11/16讯 2003年1-9月美国虾类进口量总计348035公吨,9月份为53283公吨(占1-9月总进口量的15%),分别去年同期增长了18%和33%。其中1-9月和9月中国对虾对美出口量分别为49076公吨和10488公吨,比去年同期增长了78%和58%。
在虾类对美供应国中,泰国高居榜首,为77147公吨,其次印度,为34801公吨,越南、中国、厄瓜多尔、印尼、巴西、委内瑞拉、圭亚那、墨西哥分别列3至10位。(进口数字详见图示和列表)
单位:公吨
国家 2002/9 2003/9 2002/1-9 2003/1-9 2002年全年
-------------------- -------- -------- -------- -------- ----------
泰国 11082 14246 77147 86239 115105
中国 6622 10488 27595 49076 49507
越南 4392 6424 30640 40557 44686
印度 4113 5514 34801 33484 44245
厄瓜多尔 1550 2224 23776 27716 29715
墨西哥 1794 3216 7426 9044 24297
巴西 1065 1841 13769 19061 17733
印尼 1264 1959 14011 17486 17437
洪都拉斯 1229 1017 6443 6771 9781
圭亚那 373 700 7900 9536 9657
孟加拉 1127 658 7056 5440 8535
加拿大 745 639 6115 4603 8066
巴拿马 507 710 4995 5176 6404
尼加拉瓜 645 374 3246 3188 4720
哥伦比亚 252 200 2608 1836 3270
阿根廷 355 379 2431 1318 3156
缅甸 294 0 2335 1790 2850
苏里南 239 156 1762 1393 2570
伯利兹 396 838 1372 4642 2540
危地马拉 211 282 1684 2370 2410
秘鲁 91 76 1415 1313 1783
马来西亚 80 58 1174 1063 1524
菲律宾共和国 83 113 945 869 1315
哥斯达黎加 91 51 783 429 991
阿拉伯联合大公国 90 39 713 727 867
巴基斯坦 0 8 470 261 717
萨尔瓦多 29 112 299 484 562
斯里兰卡 34 59 328 999 492
伊朗王国 0 0 473 1048 489
台湾 86 26 277 200 406
阿曼 34 0 293 36 391
香港 25 45 233 98 341
格陵兰 0 0 309 11 312
新加坡 32 0 252 180 268
新加勒多尼亚 19 0 76 57 132
日本 8 0 96 66 132
澳洲 4 0 122 16 131
智利 5 31 70 133 122
冰岛 4 5 94 33 107
尼日利亚 21 21 90 43 107
丹麦 25 0 52 44 83
南韩 0 8 30 18 64
英国 0 0 42 0 59
澳门 17 0 27 3 44
西班牙 0 0 30 29 33
新西兰 0 0 21 1 32
挪威 0 0 23 0 23
其它国家 2 13 137 112 158
-------- -------- -------- -------- ----------
总数 40061 53283 294491 348035 429303
编辑:陈宇
(信息员供稿,未经许可,严禁转载)
免责声明:本文在于传播更多的信息,并不代表本网观点。本文不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性,数据的准确性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。