中国水产门户网报道据海洋预报报道:2006年4月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 0338 198 1031 32 1538 219 2331 24
2 0421 181 1048 39 1558 224
3 0025 28 0508 160 1102 59 1622 225
4 N 0112 31 0602 138 1123 83 1657 221
5 0209 38 0741 120 1126 108 1741 211
6 0323 46 1850 198
7 0450 49 1225 149 1527 139 2046 191
8 0603 47 1227 164 1704 120 2219 196
9 A 0652 44 1246 178 1811 96 2323 204
10 0733 41 1304 190 1903 74
11 E 0015 208 0755 40 1326 199 1952 57
12 0102 207 0826 41 1345 207 2041 45
13 ○ 0147 202 0844 40 1402 214 2131 36
14 0228 195 0902 46 1416 221 2206 27
15 0307 190 0931 48 1433 227 2247 18
16 0344 184 0946 55 1451 235 2320 17
17 0417 178 1004 65 1511 240 2358 14
18 S 0456 168 1035 77 1540 241
19 0044 22 0545 152 1052 95 1616 238
20 0140 33 0722 136 1122 118 1709 230
21 0259 39 1015 140 1231 136 1827 220
22 0434 39 1124 156 1459 135 2016 216
23 0551 34 1155 170 1642 110 2149 221
24 0646 36 1219 182 1754 78 2300 224
25 EP 0722 45 1244 193 1855 50
26 0003 221 0747 47 1304 204 1953 34
27 ● 0102 214 0808 49 1326 215 2050 26
28 0153 204 0842 46 1352 225 2144 28
29 0240 192 0907 52 1415 233 2239 28
30 0325 179 0938 59 1443 239 2322 29
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下134cm
南方渔网编辑:裴冰
免责声明:本文在于传播更多的信息,并不代表本网观点。本文不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性,数据的准确性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。