中国水产门户网报道2006年5月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 N 0239 585 0838 166 1419 542 2046 41
2 0321 560 0918 192 1459 522 2131 68
3 0406 532 1002 215 1544 495 2216 106
4 0456 501 1054 237 1636 465 2308 143
5 0553 475 1157 253 1740 440
6 0012 173 0700 461 1311 255 1857 429
7 A 0125 189 0808 463 1426 238 2017 437
8 0235 187 0907 477 1525 208 2125 459
9 E 0334 176 0956 494 1611 173 2218 487
10 0423 166 1037 507 1652 138 2304 514
11 0505 159 1111 514 1729 111 2346 536
12 0546 157 1144 518 1800 85
13 ○ 0025 549 0626 163 1214 516 1835 67
14 0102 560 0700 169 1246 519 1906 56
15 0141 564 0739 175 1319 518 1945 49
16 S 0218 562 0814 185 1355 522 2023 53
17 0300 557 0855 192 1439 520 2108 61
18 0347 547 0945 200 1528 509 2200 77
19 0440 534 1041 209 1625 495 2259 96
20 0541 522 1146 213 1734 484
21 0005 113 0647 517 1257 204 1851 480
22 EP 0117 125 0753 521 1408 178 2010 491
23 0229 130 0853 530 1511 141 2123 514
24 0333 130 0947 538 1605 102 2227 541
25 0432 134 1035 543 1654 67 2322 563
26 0524 144 1118 543 1741 41
27 ● 0013 577 0610 153 1200 542 1824 31
28 0101 581 0657 163 1243 539 1906 28
29 N 0147 575 0743 173 1325 528 1949 35
30 0230 561 0827 187 1403 520 2033 52
31 0310 545 0905 197 1446 507 2113 75
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下328cm
南方渔网编辑:裴冰
免责声明:本文在于传播更多的信息,并不代表本网观点。本文不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性,数据的准确性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。