分类规格 | 1月23日 | 1月22日 | 1月21日 |
公蟹4公 | 42元/斤 | 40元/斤 | 40元/斤 |
公蟹35公 | 34元/斤 | 34元/斤 | 34元/斤 |
公蟹3公 | 25元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹25公 | 16元/斤 | 17元/斤 | 18元/斤 |
公蟹2公 | 12元/斤 | 13元/斤 | 14元/斤 |
公蟹15公 | 10元/斤 | 11元/斤 | 12元/斤 |
母蟹3母 | 54元/斤 | 54元/斤 | 54元/斤 |
母蟹25母 | 42元/斤 | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹2母 | 30元/斤 | 30元/斤 | 30元/斤 |
母蟹168母 | 25元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
母蟹135母 | 21元/斤 | 21元/斤 | 25元/斤 |
母蟹1母 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X