分类规格 | 1月15日 | 1月14日 | 1月13日 |
公蟹4公 | 40元/斤 | 40元/斤 | 40元/斤 |
公蟹35公 | 35元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹3公 | 28元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
公蟹25公 | 20元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹2公 | 15元/斤 | 15元/斤 | 15元/斤 |
公蟹15公 | 13元/斤 | 12元/斤 | 13元/斤 |
母蟹25母 | 40元/斤 | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹2母 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹168母 | 27元/斤 | 27元/斤 | 27元/斤 |
母蟹135母 | 23元/斤 | 23元/斤 | 23元/斤 |
母蟹1母 | 20元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X