分类规格 | 1月8日 | 1月6日 | 1月5日 |
公蟹4公 | 43元/斤 | 43元/斤 | 43元/斤 |
公蟹35公 | 35元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹3公 | 28元/斤 | 27元/斤 | 28元/斤 |
公蟹25公 | 21元/斤 | 21元/斤 | 22元/斤 |
公蟹2公 | 17元/斤 | 17元/斤 | 17元/斤 |
公蟹15公 | 13元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 |
母蟹25母 | 43元/斤 | 42元/斤 | 44元/斤 |
母蟹2母 | 35元/斤 | 35元/斤 | 36元/斤 |
母蟹168母 | 30元/斤 | 30元/斤 | 31元/斤 |
母蟹135母 | 27元/斤 | 26元/斤 | 27元/斤 |
母蟹1母 | 23元/斤 | 22元/斤 | 23元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X