分类规格 | 12月17日 | 12月15日 | 12月14日 |
6公38规格 | 120元/斤 | 120元/斤 | 120元/斤 |
5公38规格 | 70元/斤 | 71元/斤 | 70元/斤 |
45公38规格 | 50元/斤 | 51元/斤 | 51元/斤 |
4公38规格 | 41元/斤 | 42元/斤 | 42元/斤 |
35公27规格 | 33元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
3公27规格 | 28元/斤 | 31元/斤 | 31元/斤 |
25公27规格 | 23元/斤 | 24元/斤 | 23元/斤 |
2公27规格 | 17元/斤 | 17元/斤 | 17元/斤 |
4母38规格 | 100元/斤 | 110元/斤 | 110元/斤 |
35母38规格 | 85元/斤 | 85元/斤 | 85元/斤 |
3母38规格 | 57元/斤 | 60元/斤 | 60元/斤 |
28母38规格 | 47元/斤 | 50元/斤 | 50元/斤 |
25母27规格 | 42元/斤 | 44元/斤 | 44元/斤 |
2母27规格 | 37元/斤 | 39元/斤 | 39元/斤 |
18母27规格 | 28元/斤 | 29元/斤 | 29元/斤 |
中母27规格 | 11元/斤 | 11元/斤 | 11元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X