分类规格 | 12月10日 | 12月9日 | 12月8日 |
6公38规格 | 120元/斤 | 120元/斤 | 120元/斤 |
5公38规格 | 70元/斤 | 68元/斤 | 68元/斤 |
45公38规格 | 50元/斤 | 49元/斤 | 49元/斤 |
4公38规格 | 41元/斤 | 40元/斤 | 41元/斤 |
35公27规格 | 35元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
3公27规格 | 30元/斤 | 29元/斤 | 29元/斤 |
25公27规格 | 23元/斤 | 23元/斤 | 23元/斤 |
2公27规格 | 16元/斤 | 16元/斤 | 17元/斤 |
4母38规格 | 110元/斤 | 110元/斤 | 110元/斤 |
35母38规格 | 85元/斤 | 85元/斤 | 85元/斤 |
3母38规格 | 60元/斤 | 57元/斤 | 58元/斤 |
28母38规格 | 40元/斤 | 48元/斤 | 49元/斤 |
25母27规格 | 44元/斤 | 43元/斤 | 44元/斤 |
2母27规格 | 39元/斤 | 38元/斤 | 39元/斤 |
18母27规格 | 28元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
中母27规格 | 11元/斤 | 11元/斤 | 11元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X