分类规格 | 11月19日 | 11月18日 | 11月17日 |
6公38规格 | 120元/斤 | 120元/斤 | 120元/斤 |
5公38规格 | 70元/斤 | 70元/斤 | 68元/斤 |
45公38规格 | 48元/斤 | 48元/斤 | 48元/斤 |
4公38规格 | 39元/斤 | 39元/斤 | 39元/斤 |
35公27规格 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
3公27规格 | 28元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
25公27规格 | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
2公27规格 | 16元/斤 | 15元/斤 | 15元/斤 |
4母38规格 | 120元/斤 | 120元/斤 | 120元/斤 |
35母38规格 | 88元/斤 | 88元/斤 | 86元/斤 |
3母38规格 | 57元/斤 | 58元/斤 | 58元/斤 |
28母38规格 | 49元/斤 | 49元/斤 | 49元/斤 |
25母27规格 | 43元/斤 | 43元/斤 | 41元/斤 |
2母27规格 | 38元/斤 | 38元/斤 | 38元/斤 |
18母27规格 | 28元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
中母27规格 | 12元/斤 | 12元/斤 | 12元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X