分类规格 | 11月13日 | 11月12日 | 11月11日 |
公蟹2公 | 20元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹25公 | 26元/斤 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹3公 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
公蟹35公 | 35元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹4公 | 42元/斤 | 42元/斤 | 43元/斤 |
公蟹45公 | 56元/斤 | 56元/斤 | 58元/斤 |
母蟹18母 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹2母 | 42元/斤 | 42元/斤 | 42元/斤 |
母蟹25母 | 53元/斤 | 54元/斤 | 54元/斤 |
母蟹28母 | 60元/斤 | 61元/斤 | 62元/斤 |
母蟹3母 | 78元/斤 | 78元/斤 | 80元/斤 |
母蟹35母 | 110元/斤 | 110元/斤 | 115元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X