分类规格 | 11月9日 | 11月8日 | 11月7日 |
5公38规格 | 70元/斤 | 75元/斤 | 75元/斤 |
45公38规格 | 47元/斤 | 45元/斤 | 45元/斤 |
4公38规格 | 38元/斤 | 36元/斤 | 36元/斤 |
35公27规格 | 28元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
3公27规格 | 25元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
25公27规格 | 20元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 |
2公27规格 | 15元/斤 | 15元/斤 | 15元/斤 |
4母38规格 | 50元/只 | 55元/只 | 55元/只 |
35母38规格 | 92元/斤 | 92元/斤 | 92元/斤 |
3母38规格 | 60元/斤 | 60元/斤 | 60元/斤 |
28母38规格 | 49元/斤 | 49元/斤 | 49元/斤 |
25母27规格 | 42元/斤 | 43元/斤 | 43元/斤 |
2母27规格 | 37元/斤 | 37元/斤 | 37元/斤 |
18母27规格 | 27元/斤 | 27元/斤 | 27元/斤 |
中母27规格 | 12元/斤 | 12元/斤 | 12元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X