报价分类 | 11月9日 | 11月8日 | 11月7日 |
中母1.3-1.7两 | 36元/斤 | 34元/斤 | 34元/斤 |
2母1.8-2.2两 | 45元/斤 | 43元/斤 | 41元/斤 |
25母2.3-2.5两 | 53元/斤 | 50元/斤 | 48元/斤 |
28母2.6-2.7两 | 62元/斤 | 59元/斤 | 55元/斤 |
3母2.8-3.2两 | 72元/斤 | 72元/斤 | 72元/斤 |
35母3.3-3.7两 | 90元/斤 | 90元/斤 | 90元/斤 |
3公2.8-3.2两 | 31元/斤 | 31元/斤 | 31元/斤 |
35公3.3-3.7两 | 33元/斤 | 33元/斤 | 33元/斤 |
4公3.8-4.2两 | 40元/斤 | 40元/斤 | 40元/斤 |
45公4.3-4.7两 | 52元/斤 | 52元/斤 | 52元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X