分类规格 | 11月6日 | 11月5日 | 11月4日 |
公蟹5公 | 70元/斤 | 70元/斤 | 70元/斤 |
公蟹45公 | 43元/斤 | 43元/斤 | 43元/斤 |
公蟹4公 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
公蟹35公 | 27元/斤 | 27元/斤 | 27元/斤 |
公蟹3公 | 24元/斤 | 24元/斤 | 24元/斤 |
公蟹2.5公 | 17元/斤 | 17元/斤 | 17元/斤 |
母蟹35母 | 95元/斤 | 95元/斤 | 95元/斤 |
母蟹3母 | 63元/斤 | 63元/斤 | 63元/斤 |
母蟹28母 | 50元/斤 | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹25母 | 42元/斤 | 42元/斤 | 42元/斤 |
母蟹2母 | 36元/斤 | 36元/斤 | 36元/斤 |
母蟹15母 | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X