分类规格 | 11月3日 | 11月2日 | 11月1日 |
公蟹45公 | 49元/斤 | 48元/斤 | 48元/斤 |
公蟹4公 | 37元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹35公 | 29元/斤 | 30元/斤 | 29元/斤 |
公蟹3公 | 27元/斤 | 27元/斤 | 27元/斤 |
公蟹25公 | 23元/斤 | 22元/斤 | 20元/斤 |
母蟹35母 | 95元/斤 | 95元/斤 | 95元/斤 |
母蟹3母 | 65元/斤 | 62元/斤 | 64元/斤 |
母蟹28母 | 53元/斤 | 52元/斤 | 50元/斤 |
母蟹25母 | 47元/斤 | 46元/斤 | 43元/斤 |
母蟹2母 | 39元/斤 | 38元/斤 | 36元/斤 |
母蟹18母 | 30元/斤 | 29元/斤 | 26元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X