分类规格 | 10月29日 | 10月28日 | 10月27日 |
1-1.2两母蟹 | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
1.3-1.6两母蟹 | 28元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
1.7-2两母蟹 | 36元/斤 | 36元/斤 | 36元/斤 |
2.1-2.3两母蟹 | 41元/斤 | 41元/斤 | 41元/斤 |
2.4-2.6两母蟹 | 51元/斤 | 51元/斤 | 51元/斤 |
2.7-3.1两母蟹 | 65元/斤 | 61元/斤 | 65元/斤 |
1.4两以下公蟹 | 9元/斤 | 9元/斤 | 9元/斤 |
1.4-1.8两公蟹 | 13元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 |
1.9-2.3两公蟹 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 |
2.4-2.9两公蟹 | 21元/斤 | 21元/斤 | 21元/斤 |
3-3.4两公蟹 | 23元/斤 | 23元/斤 | 23元/斤 |
3.5-4两公蟹 | 27元/斤 | 27元/斤 | 27元/斤 |
4-4.4两公蟹 | 31元/斤 | 33元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X