分类规格 | 10月26日 | 10月25日 | 10月24日 |
公蟹5公 | 57元/斤 | 60元/斤 | 55元/斤 |
公蟹45公 | 46元/斤 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹4公 | 35元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹35公 | 30元/斤 | 30元/斤 | 30元/斤 |
公蟹3公 | 26元/斤 | 28元/斤 | 27元/斤 |
母蟹3.5母 | 85元/斤 | 95元/斤 | 90元/斤 |
母蟹3母 | 65元/斤 | 65元/斤 | 65元/斤 |
母蟹2.8母 | 57元/斤 | 55元/斤 | 55元/斤 |
母蟹2.5母 | 51元/斤 | 52元/斤 | 50元/斤 |
母蟹2母 | 40元/斤 | 40元/斤 | 40元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X