分类规格 | 10月24日 | 10月23日 | 10月22日 |
公蟹5公 | 85元/斤 | 85元/斤 | 80元/斤 |
公蟹45公 | 49元/斤 | 49元/斤 | 49元/斤 |
公蟹4公 | 36元/斤 | 36元/斤 | 35元/斤 |
公蟹35公 | 29元/斤 | 29元/斤 | 29元/斤 |
公蟹3公 | 25元/斤 | 25元/斤 | 24元/斤 |
公蟹25公 | 19元/斤 | 19元/斤 | 18元/斤 |
母蟹35母 | 105元/斤 | 105元/斤 | 105元/斤 |
母蟹3母 | 68元/斤 | 68元/斤 | 68元/斤 |
母蟹28母 | 52元/斤 | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹25母 | 44元/斤 | 44元/斤 | 42元/斤 |
母蟹2母 | 37元/斤 | 36元/斤 | 35元/斤 |
母蟹18母 | 25元/斤 | 26元/斤 | 24元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X