报价分类 | 10月23日 | 10月22日 | 10月21日 |
中母1.3-1.7两 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
2母1.8-2.2两 | 40元/斤 | 39元/斤 | 39元/斤 |
25母2.3-2.5两 | 50元/斤 | 48元/斤 | 48元/斤 |
28母2.6-2.7两 | 58元/斤 | 56元/斤 | 56元/斤 |
3母2.8-3.2两 | 70元/斤 | 65元/斤 | 65元/斤 |
35母3.3-3.7两 | 75元/斤 | 75元/斤 | 75元/斤 |
3公2.8-3.2两 | 26元/斤 | 26元/斤 | 26元/斤 |
35公3.3-3.7两 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
4公3.8-4.2两 | 40元/斤 | 40元/斤 | 40元/斤 |
45公4.3-4.7两 | 50元/斤 | 50元/斤 | 50元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X