分类规格 | 10月23日 | 10月22日 | 10月21日 |
1-1.2两母蟹 | 18元/斤 | 19元/斤 | 19元/斤 |
1.3-1.6两母蟹 | 27元/斤 | 27元/斤 | 27元/斤 |
1.7-2两母蟹 | 36元/斤 | 36元/斤 | 36元/斤 |
2.1-2.3两母蟹 | 42元/斤 | 42元/斤 | 42元/斤 |
2.4-2.6两母蟹 | 51元/斤 | 51元/斤 | 51元/斤 |
2.7-3.1两母蟹 | 68元/斤 | 70元/斤 | 70元/斤 |
1.5-1.9两公蟹 | 13元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 |
2-2.4两公蟹 | 17元/斤 | 17元/斤 | 17元/斤 |
2.5-3两公蟹 | 20元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 |
3.1-3.5两公蟹 | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
3.6-4.1两公蟹 | 25元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X