分类规格 | 10月23日 | 10月22日 | 10月21日 |
公蟹2公 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹25公 | 23元/斤 | 23元/斤 | 23元/斤 |
公蟹3公 | 29元/斤 | 29元/斤 | 29元/斤 |
公蟹35公 | 33元/斤 | 33元/斤 | 33元/斤 |
公蟹4公 | 39元/斤 | 39元/斤 | 39元/斤 |
公蟹45公 | 50元/斤 | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹18母 | 29元/斤 | 29元/斤 | 29元/斤 |
母蟹2母 | 42元/斤 | 42元/斤 | 42元/斤 |
母蟹25母 | 54元/斤 | 54元/斤 | 54元/斤 |
母蟹28母 | 60元/斤 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹3母 | 78元/斤 | 78元/斤 | 78元/斤 |
母蟹35母 | 110元/斤 | 110元/斤 | 110元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X