分类规格 | 10月19日 | 10月18日 | 10月17日 |
公蟹2公 | 17元/斤 | 17元/斤 | 17元/斤 |
公蟹25公 | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
公蟹3公 | 28元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
公蟹35公 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
公蟹4公 | 38元/斤 | 38元/斤 | 38元/斤 |
公蟹45公 | 50元/斤 | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹18母 | 29元/斤 | 29元/斤 | 29元/斤 |
母蟹2母 | 42元/斤 | 42元/斤 | 42元/斤 |
母蟹25母 | 54元/斤 | 54元/斤 | 54元/斤 |
母蟹28母 | 60元/斤 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹3母 | 78元/斤 | 78元/斤 | 78元/斤 |
母蟹35母 | 110元/斤 | 110元/斤 | 110元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X