分类规格 | 10月19日 | 10月18日 | 10月17日 |
公蟹5公 | 70元/斤 | 73元/斤 | 70元/斤 |
公蟹45公 | 42元/斤 | 43元/斤 | 42元/斤 |
公蟹4公 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
公蟹35公 | 24元/斤 | 24元/斤 | 24元/斤 |
公蟹3公 | 20元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹2.5公 | 15元/斤 | 15元/斤 | |
母蟹35母 | 95元/斤 | 95元/斤 | 90元/斤 |
母蟹3母 | 60元/斤 | 65元/斤 | 65元/斤 |
母蟹28母 | 46元/斤 | 48元/斤 | 48元/斤 |
母蟹25母 | 38元/斤 | 38元/斤 | 40元/斤 |
母蟹2母 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹15母 | 21元/斤 | 22元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X