分类规格 | 10月13日 | 10月12日 | 10月11日 |
公蟹2公 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹25公 | 24元/斤 | 24元/斤 | 24元/斤 |
公蟹3公 | 29元/斤 | 29元/斤 | 29元/斤 |
公蟹35公 | 33元/斤 | 33元/斤 | 33元/斤 |
公蟹4公 | 40元/斤 | 40元/斤 | 40元/斤 |
公蟹45公 | 52元/斤 | 52元/斤 | 52元/斤 |
母蟹18母 | 31元/斤 | 31元/斤 | 32元/斤 |
母蟹2母 | 42元/斤 | 42元/斤 | 42元/斤 |
母蟹25母 | 55元/斤 | 55元/斤 | 55元/斤 |
母蟹28母 | 62元/斤 | 62元/斤 | 61元/斤 |
母蟹3母 | 80元/斤 | 80元/斤 | 80元/斤 |
母蟹35母 | 110元/斤 | 110元/斤 | 110元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X