分类规格 | 10月12日 | 10月11日 | 10月10日 |
公蟹5公 | 85元/斤 | 92元/斤 | 95元/斤 |
公蟹45公 | 53元/斤 | 56元/斤 | 56元/斤 |
公蟹4公 | 37元/斤 | 40元/斤 | 40元/斤 |
公蟹35公 | 29元/斤 | 30元/斤 | 29元/斤 |
公蟹3公 | 23元/斤 | 24元/斤 | 23元/斤 |
公蟹25公 | 18元/斤 | 19元/斤 | 19元/斤 |
母蟹35母 | 130元/斤 | 140元/斤 | 135元/斤 |
母蟹3母 | 83元/斤 | 87元/斤 | 85元/斤 |
母蟹28母 | 59元/斤 | 66元/斤 | 62元/斤 |
母蟹25母 | 48元/斤 | 51元/斤 | 49元/斤 |
母蟹2母 | 36元/斤 | 39元/斤 | 38元/斤 |
母蟹18母 | 26元/斤 | 26元/斤 | 26元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X