分类规格 | 10月12日 | 10月11日 | 10月10日 |
公蟹5公 | 100元/斤 | 100元/斤 | 100元/斤 |
公蟹45公 | 70元/斤 | 70元/斤 | 70元/斤 |
公蟹4公 | 60元/斤 | 60元/斤 | 60元/斤 |
公蟹35公 | 45元/斤 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹3公 | 36元/斤 | 36元/斤 | 36元/斤 |
母蟹3.5母 | 130元/斤 | 130元/斤 | 130元/斤 |
母蟹3母 | 88元/斤 | 88元/斤 | 88元/斤 |
母蟹2.8母 | 67元/斤 | 67元/斤 | 67元/斤 |
母蟹2.5母 | 55元/斤 | 55元/斤 | 55元/斤 |
母蟹2母 | 43元/斤 | 43元/斤 | 43元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X