分类规格 | 10月10日 | 10月9日 | 10月8日 |
公蟹6公 | 130元/斤 | 150元/斤 | 150元/斤 |
公蟹5公 | 80元/斤 | 80元/斤 | 80元/斤 |
公蟹45公 | 50元/斤 | 48元/斤 | 48元/斤 |
公蟹4公 | 37元/斤 | 33元/斤 | 33元/斤 |
公蟹35公 | 27元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹3公 | 22元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹2.5公 | 18元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
公蟹2公 | 13元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 |
母蟹4母 | 150元/斤 | 150元/斤 | 150元/斤 |
母蟹35母 | 115元/斤 | 110元/斤 | 110元/斤 |
母蟹3母 | 75元/斤 | 70元/斤 | 70元/斤 |
母蟹28母 | 56元/斤 | 54元/斤 | 54元/斤 |
母蟹25母 | 46元/斤 | 44元/斤 | 44元/斤 |
母蟹2母 | 36元/斤 | 34元/斤 | 34元/斤 |
母蟹15母 | 25元/斤 | 23元/斤 | 23元/斤 |
母蟹1母 | 13元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X