分类规格 | 10月9日 | 10月8日 | 10月7日 |
公蟹2公 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹25公 | 24元/斤 | 24元/斤 | 24元/斤 |
公蟹3公 | 27元/斤 | 27元/斤 | 28元/斤 |
公蟹35公 | 31元/斤 | 31元/斤 | 32元/斤 |
公蟹4公 | 37元/斤 | 37元/斤 | 38元/斤 |
公蟹45公 | 48元/斤 | 48元/斤 | 49元/斤 |
母蟹18母 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹2母 | 42元/斤 | 42元/斤 | 43元/斤 |
母蟹25母 | 55元/斤 | 55元/斤 | 55元/斤 |
母蟹28母 | 60元/斤 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹3母 | 79元/斤 | 79元/斤 | 80元/斤 |
母蟹35母 | 110元/斤 | 110元/斤 | 110元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X