分类规格 | 10月6日 | 10月5日 | 10月4日 |
公蟹45公 | 55元/斤 | 55元/斤 | 55元/斤 |
公蟹4公 | 36元/斤 | 36元/斤 | 38元/斤 |
公蟹35公 | 26元/斤 | 26元/斤 | 27元/斤 |
公蟹3公 | 21元/斤 | 21元/斤 | 21元/斤 |
公蟹2.5公 | 17元/斤 | 17元/斤 | 17元/斤 |
母蟹35母 | 110元/斤 | 110元/斤 | |
母蟹3母 | 74元/斤 | 74元/斤 | 75元/斤 |
母蟹28母 | 56元/斤 | 56元/斤 | 58元/斤 |
母蟹25母 | 46元/斤 | 46元/斤 | 46元/斤 |
母蟹2母 | 36元/斤 | 36元/斤 | 36元/斤 |
母蟹15母 | 25元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X