分类规格 | 9月28日 | 9月27日 | 9月26日 |
公蟹5公 | 90元/斤 | 115元/斤 | 105元/斤 |
公蟹45公 | 78元/斤 | 72元/斤 | |
公蟹4公 | 48元/斤 | 55元/斤 | 52元/斤 |
公蟹35公 | 34元/斤 | 37元/斤 | 38元/斤 |
公蟹3公 | 26元/斤 | 27元/斤 | 27元/斤 |
公蟹25公 | 20元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
母蟹35母 | 130元/斤 | 140元/斤 | 140元/斤 |
母蟹3母 | 80元/斤 | 90元/斤 | 85元/斤 |
母蟹28母 | 68元/斤 | 78元/斤 | 72元/斤 |
母蟹25母 | 58元/斤 | 65元/斤 | 60元/斤 |
母蟹2母 | 45元/斤 | 52元/斤 | 48元/斤 |
母蟹18母 | 34元/斤 | 36元/斤 | 35元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X