报价分类 | 9月26日 | 9月24日 | 9月23日 |
中母1.3-1.7两 | 36元/斤 | 36元/斤 | 42元/斤 |
2母1.8-2.2两 | 50元/斤 | 47元/斤 | 55元/斤 |
25母2.3-2.5两 | 60元/斤 | 58元/斤 | 64元/斤 |
28母2.6-2.7两 | 72元/斤 | 66元/斤 | 74元/斤 |
3母2.8-3.2两 | 80元/斤 | 80元/斤 | 96元/斤 |
35母3.3-3.7两 | 110元/斤 | 110元/斤 | 125元/斤 |
3公2.8-3.2两 | 48元/斤 | 48元/斤 | 51元/斤 |
35公3.3-3.7两 | 58元/斤 | 58元/斤 | 60元/斤 |
4公3.8-4.2两 | 78元/斤 | 78元/斤 | 81元/斤 |
45公4.3-4.7两 | 110元/斤 | 110元/斤 | 110元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X