分类规格 | 9月25日 | 9月24日 | 9月23日 |
公蟹5公 | 100元/斤 | 115元/斤 | 125元/斤 |
公蟹45公 | 70元/斤 | 80元/斤 | 80元/斤 |
公蟹4公 | 50元/斤 | 58元/斤 | 66元/斤 |
公蟹35公 | 35元/斤 | 36元/斤 | 38元/斤 |
公蟹3公 | 26元/斤 | 25元/斤 | 28元/斤 |
公蟹25公 | 20元/斤 | 20元/斤 | 22元/斤 |
母蟹35母 | 125元/斤 | 135元/斤 | 145元/斤 |
母蟹3母 | 85元/斤 | 90元/斤 | 100元/斤 |
母蟹28母 | 70元/斤 | 73元/斤 | 80元/斤 |
母蟹25母 | 57元/斤 | 60元/斤 | 68元/斤 |
母蟹2母 | 47元/斤 | 49元/斤 | 54元/斤 |
母蟹18母 | 33元/斤 | 34元/斤 | 36元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X