分类规格 | 9月25日 | 9月23日 | 9月22日 |
公蟹2公 | 22元/斤 | 23元/斤 | 22元/斤 |
公蟹25公 | 26元/斤 | 27元/斤 | 25元/斤 |
公蟹3公 | 32元/斤 | 33元/斤 | 29元/斤 |
公蟹35公 | 35元/斤 | 38元/斤 | 33元/斤 |
公蟹4公 | 43元/斤 | 45元/斤 | 40元/斤 |
公蟹45公 | 58元/斤 | 63元/斤 | 58元/斤 |
母蟹18母 | 36元/斤 | 38元/斤 | 35元/斤 |
母蟹2母 | 55元/斤 | 58元/斤 | 50元/斤 |
母蟹25母 | 65元/斤 | 68元/斤 | 60元/斤 |
母蟹28母 | 75元/斤 | 76元/斤 | 68元/斤 |
母蟹3母 | 85元/斤 | 90元/斤 | 78元/斤 |
母蟹35母 | 110元/斤 | 120元/斤 | 115元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X