分类规格 | 9月21日 | 9月20日 | 9月19日 |
公蟹2公 | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
公蟹25公 | 25元/斤 | 26元/斤 | 24元/斤 |
公蟹3公 | 29元/斤 | 30元/斤 | 28元/斤 |
公蟹35公 | 33元/斤 | 35元/斤 | 34元/斤 |
公蟹4公 | 40元/斤 | 42元/斤 | 42元/斤 |
公蟹45公 | 58元/斤 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹18母 | 35元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹2母 | 50元/斤 | 50元/斤 | 47元/斤 |
母蟹25母 | 58元/斤 | 58元/斤 | 55元/斤 |
母蟹28母 | 65元/斤 | 65元/斤 | 63元/斤 |
母蟹3母 | 75元/斤 | 75元/斤 | 73元/斤 |
母蟹35母 | 110元/斤 | 110元/斤 | 105元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X