分类规格 | 9月20日 | 9月19日 | 9月18日 |
公蟹35公 | 31元/斤 | ||
公蟹3公 | 27元/斤 | 29元/斤 | 26元/斤 |
公蟹25公 | 22元/斤 | 23元/斤 | 22元/斤 |
公蟹2公 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹15公 | 13元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 |
母蟹25母 | 53元/斤 | 53元/斤 | 50元/斤 |
母蟹2母 | 43元/斤 | 41元/斤 | 39元/斤 |
母蟹168母 | 32元/斤 | 32元/斤 | 31元/斤 |
母蟹135母 | 27元/斤 | 27元/斤 | 25元/斤 |
母蟹1母 | 21元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X