分类规格 | 9月18日 | 9月16日 | 9月15日 |
公蟹5公 | 85元/斤 | 85元/斤 | 95元/斤 |
公蟹45公 | 57元/斤 | 57元/斤 | 66元/斤 |
公蟹4公 | 43元/斤 | 43元/斤 | 50元/斤 |
公蟹35公 | 32元/斤 | 32元/斤 | 38元/斤 |
公蟹3公 | 28元/斤 | 28元/斤 | 32元/斤 |
公蟹2.5公 | 24元/斤 | 24元/斤 | 27元/斤 |
母蟹3.5母 | 100元/斤 | 100元/斤 | 110元/斤 |
母蟹3母 | 65元/斤 | 65元/斤 | 68元/斤 |
母蟹2.8母 | 57元/斤 | 57元/斤 | 60元/斤 |
母蟹2.5母 | 50元/斤 | 50元/斤 | 55元/斤 |
母蟹2母 | 42元/斤 | 42元/斤 | 45元/斤 |
母蟹168母 | 31元/斤 | 31元/斤 | 34元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X