分类规格 | 9月14日 | 9月13日 | 9月12日 |
公蟹2公 | 24元/斤 | 24元/斤 | 24元/斤 |
公蟹25公 | 27元/斤 | 27元/斤 | 27元/斤 |
公蟹3公 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
公蟹35公 | 42元/斤 | 42元/斤 | 42元/斤 |
公蟹4公 | 52元/斤 | 52元/斤 | 52元/斤 |
公蟹45公 | 75元/斤 | 73元/斤 | 73元/斤 |
母蟹18母 | 36元/斤 | 36元/斤 | 36元/斤 |
母蟹2母 | 44元/斤 | 43元/斤 | 42元/斤 |
母蟹25母 | 54元/斤 | 52元/斤 | 51元/斤 |
母蟹28母 | 60元/斤 | 59元/斤 | 57元/斤 |
母蟹3母 | 75元/斤 | 74元/斤 | 72元/斤 |
母蟹35母 | 115元/斤 | 115元/斤 | 110元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X