分类规格 | 9月12日 | 9月11日 | 9月9日 |
公蟹45公 | 62元/斤 | 62元/斤 | |
公蟹4公 | 45元/斤 | 45元/斤 | 53元/斤 |
公蟹35公 | 34元/斤 | 34元/斤 | 36元/斤 |
公蟹3公 | 29元/斤 | 29元/斤 | 31元/斤 |
公蟹2.5公 | 26元/斤 | 26元/斤 | 28元/斤 |
公蟹2公 | 23元/斤 | 23元/斤 | 24元/斤 |
母蟹3.5母 | 98元/斤 | 100元/斤 | |
母蟹3母 | 56元/斤 | 58元/斤 | 64元/斤 |
母蟹2.8母 | 50元/斤 | 52元/斤 | 54元/斤 |
母蟹2.5母 | 44元/斤 | 45元/斤 | 47元/斤 |
母蟹2母 | 40元/斤 | 41元/斤 | 43元/斤 |
母蟹168母 | 32元/斤 | 33元/斤 | 35元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X