分类规格 | 9月11日 | 9月10日 | 9月9日 |
公蟹45公 | 75元/斤 | 85元/斤 | 96元/斤 |
公蟹4公 | 56元/斤 | 63元/斤 | 65元/斤 |
公蟹35公 | 38元/斤 | 37元/斤 | 39元/斤 |
公蟹3公 | 31元/斤 | 31元/斤 | 33元/斤 |
公蟹25公 | 27元/斤 | 27元/斤 | 28元/斤 |
母蟹35母 | 120元/斤 | 135元/斤 | 130元/斤 |
母蟹3母 | 78元/斤 | 90元/斤 | 88元/斤 |
母蟹28母 | 59元/斤 | 62元/斤 | 62元/斤 |
母蟹25母 | 47元/斤 | 47元/斤 | 49元/斤 |
母蟹2母 | 41元/斤 | 40元/斤 | 41元/斤 |
母蟹18母 | 33元/斤 | 33元/斤 | 34元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X