分类规格 | 8月10日 | 8月9日 |
六月黄2.5公 | 50元/斤 | 52元/斤 |
六月黄2公 | 35元/斤 | 36元/斤 |
六月黄15公 | 26元/斤 | 27元/斤 |
六月黄124公 | 21元/斤 | 21元/斤 |
六月黄1公 | 12元/斤 | 12元/斤 |
六月黄2母 | 53元/斤 | 55元/斤 |
六月黄168母 | 40元/斤 | 40元/斤 |
六月黄135母 | 28元/斤 | 29元/斤 |
六月黄1母 | 20元/斤 | 21元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X