分类规格 | 8月7日 | 8月6日 |
六月黄2.5公 | 58元/斤 | 58元/斤 |
六月黄2公 | 41元/斤 | 41元/斤 |
六月黄15公 | 30元/斤 | 30元/斤 |
六月黄124公 | 23元/斤 | 23元/斤 |
六月黄1公 | 14元/斤 | 14元/斤 |
六月黄2母 | 58元/斤 | 58元/斤 |
六月黄168母 | 43元/斤 | 43元/斤 |
六月黄135母 | 31元/斤 | 31元/斤 |
六月黄1母 | 24元/斤 | 24元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X