分类规格 | 8月6日 | 8月2日 |
六月黄8钱母 | 16元/斤 | 18元/斤 |
六月黄8钱公 | 14元/斤 | 16元/斤 |
六月黄1两母 | 20元/斤 | 24元/斤 |
六月黄1两公 | 17元/斤 | 21元/斤 |
六月黄1.2母 | 27元/斤 | 32元/斤 |
六月黄1.2公 | 22元/斤 | 27元/斤 |
六月黄1.4母 | 36元/斤 | 40元/斤 |
六月黄1.4公 | 29元/斤 | 32元/斤 |
六月黄1.6母 | 45元/斤 | 48元/斤 |
六月黄2公 | 44元/斤 | 46元/斤 |
六月黄2.5公 | 60元/斤 | 65元/斤 |
六月黄3公 | 80元/斤 | 85元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X