分类规格 | 7月22日 | 7月20日 |
六月黄2.5公 | 58元/斤 | 58元/斤 |
六月黄2公 | 47元/斤 | 46元/斤 |
六月黄15公 | 33元/斤 | 33元/斤 |
六月黄124公 | 23元/斤 | 23元/斤 |
六月黄1公 | 16元/斤 | 16元/斤 |
六月黄2母 | 58元/斤 | 58元/斤 |
六月黄168母 | 41元/斤 | 40元/斤 |
六月黄135母 | 30元/斤 | 30元/斤 |
六月黄1母 | 21元/斤 | 21元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X