分类 | 规格 | 2月8日 | 2月6日 |
公蟹 | 35公 | 52元/斤 | 52元/斤 |
公蟹 | 3公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹 | 2.5公 | 38元/斤 | 38元/斤 |
公蟹 | 2公 | 32元/斤 | 33元/斤 |
公蟹 | 15公 | 27元/斤 | 27元/斤 |
母蟹 | 25母 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹 | 2母 | 53元/斤 | 53元/斤 |
母蟹 | 168母 | 47元/斤 | 47元/斤 |
母蟹 | 135母 | 42元/斤 | 43元/斤 |
母蟹 | 1母 | 38元/斤 | 39元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X